Trouvez l'équipement parfait pour vos besoins en parcourant notre inventaire de produits actuel.
Tous nos produits subissent un entretien méticuleux et sont stockés en toute sécurité, garantissant une livraison immédiate lorsque vous en avez besoin !
Série Standard
Nous proposons trois produits standard à usage général qui se sont avérés adaptés à la plupart des scénarios d'application sur la base de nombreux cas vendus et des commentaires des clients.
De plus, nous maintenons un inventaire diversifié de produits non standard que nous mettons à jour en permanence. Si vous ne trouvez pas le produit spécifique dont vous avez besoin sur cette page, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
Saisissez cette opportunité d'obtenir une machine qui répond à vos exigences à un prix abordable, tout en nous aidant à dégager un précieux espace d'entrepôt !
Produits standard : opportuns et facilement disponibles
Mise à jour des stocks : février 2026
- Grue à benne preneuse 10T20M (2 jeux)
- Grue KTB 1.5T8M (2 jeux)
- Grue articulée 1.5T12M (vente urgente)
- Grue à flèche rigide 5T15M (basse température)

| Catégorie de paramètres | Paramètres spécifiques |
|---|---|
| Capacité de levage | 10T (Godet grappin 4m³) |
| Rayon de travail | Max/Min : 6.3 m – 18.44 m |
| Hauteur de levage | Au-dessus/en dessous du sol : 15 m ~ -10 m |
| Vitesse de travail | Vitesse de levage : 43 m/min Vitesse de relevage : 35 m/min Vitesse de rotation : 1.6 tr/min |
| Configuration du moteur | Lifting: M7 YZR280M-8-55kW*2 Relevage : M7 YZR225M-8-22kW Slewing: M7 YZR250M1-8-30kW Total : A7 162 kW |
| Configuration du réducteur | Levage : ZQ850*2 Relevage : ZQ650 Rotation : T31 |
| Configuration des freins | Levage : YWZ-400/90*4 Relevage : YWZ-300/45*2 |
| Roulement pivotant | 012.60.2240 |
| Câble métallique de levage | 6*37+FC-Φ24 |
| Câble métallique relevable | 6*37+FC-Φ21 |
| Rayon de rotation maximal de la queue | 5.4m |
| Alimentation | 380V 50Hz |

| Spécifications | DÉTAILS |
|---|---|
| SWL | 1.5T8M |
| MAX. Rayon de travail | 7.9M |
| MIN. Rayon de travail | 2M |
| Vitesse de levage | 0-12m / min |
| Crochet Voyage | 15m |
| Vitesse d'orientation | 30° gratuit |
| Temps de relevage | ~ 45 s |
| Angle de relevage | 0-75 ° |
| Température de conception | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Poids mort | 2800 kg |

| Élément de spécification | Données techniques |
|---|---|
| SWL | 1.5T12M |
| MAX. Rayon de travail | 12m |
| MIN. Rayon de travail | 2m |
| Vitesse de levage | 0-12m / min |
| Crochet Voyage | 25m |
| Vitesse d'orientation | 0~1r/minute |
| Angle de pivotement | 360° gratuit |
| Temps de relevage | ~45s |
| Angle de relevage | 0~75° |
| Poids mort | 3500 kg |
| Température de conception | -10 ℃ - 45 ℃ |

| Spécifications | DÉTAILS |
|---|---|
| SWL | 5T15M |
| MAX. Rayon de travail | 15m |
| MIN. Rayon de travail | 4.5m |
| Vitesse de levage | 0-12m / min |
| Crochet Voyage | 30m |
| Vitesse d'orientation | ~0.8r/min |
| Angle de pivotement | 360° gratuit |
| Temps de relevage | ~60S |
| Angle de relevage | 0~75° |
| Poids mort | 8500 kg |
| Certificats | CCS / BV |







